
Giant Reign Advanced Pro 29 Frame Kit | 3499 €
- PRODUKTMERKMALE
- Rahmen: Advanced Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwippe,
- 146mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12x148mm
- Farbe: Chameleon Mars / Solidblack
Spezifikation
Rahmengrößen S, M, L, XL |
Farbe Chameleon Mars / Solidblack |
Rahmen Advanced Carbon Hauptrahmen und Hinterbau, Carbon Umlenkwippe, 146mm Federweg, Maestro Hinterbau, Boost 12x148mm |
Dämpfer Fox Float X2 Factory |
Gewicht (kg) 2,9 |
Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten. |
Größenempfehlung
S 163 cm 172 cm
M 171 cm 180 cm
L 179 cm 188 cm
XL 187 cm 198 cm
Geometrie
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge (mm) | 431 | 431 | 464 | 496 | |
Sitzwinkel | 76,8° | 76,8° | 76,8° | 76,8° | |
Oberrohrlänge (mm) | 573 | 600 | 640 | 665 | |
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 110 | 110 | 120 | |
Lenkwinkel | 65,0° | 65,0° | 65,0° | 65,0° | |
Gabelvorbiegung (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Gabelnachlauf (mm) | 128,9 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | |
Radstand (mm) | 1188 | 1215 | 1258 | 1265 | |
Kettenstrebenlänge (mm) | 439 | 439 | 439 | 439 | |
Tretlagerabsenkung (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Stack (mm) | 619 | 619 | 628 | 637 | |
Reach (mm) | 428 | 455 | 493 | 516 | |
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm) | 752 | 751 | 773 | 788 | |
Lenkerbreite (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Vorbaulänge (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | |
Kurbelarmlänge (mm) | 165 | 170 | 170 | 170 | |
Raddurchmesser | 29" | 29" | 29" | 29" |
Ihr habt Fragen zum Angebot oder wollt eine persönliche Beratung?
Kein Problem, schreibt uns einfach eine Nachricht über das Kontaktformular oder ruft unter +49 (5231) 306464 an.